Descrição
Parâmetro técnico
| Aplicativo | Tecido químico |
| Largura da palheta | 190,210,230,280,340 |
| Velocidade projetada | 500~900RPM |
| Faixa de tecelagem | 5~80 |
| Seleção de trama | 1,2 |
| Derramamento | Eliminação simples, positiva de Cam e Dobby |
| Batendo | Quatro batidas |
| Ourela | Borda bruta |
| Dispositivo de liberação | Liberação mecânica / Liberação eletrônica |
| Assumir | Recolhimento mecânico/recolhimento eletrônico |
Tag: tear econômico de jato de água wl822, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço


